Rejestrator Foscam HD NVR FN3004H do tworzenie małych i średnich systemów
monitoringu.
Dzięki prostej instalacji podłączenie i konfiguracja 4
kamer jest bardzo proste.
FN3004H zapewnia zgodność ze wszystkimi kamerami
MJPEG i HD firmy Foscam.
Dzięki obsłudze protokołu ONVIF możliwe jest również
podłączenie kamer innych producentów.
Rejestrator jest dostatecznie
wydajny, aby nagrywać i odtwarzać cztery zapisy jednocześnie.
Obsługuje jeden
zewnętrzny dysk twardy poprzez wejście USB 2.0 o pojemności max. do 4TB.
Pojemność ta wystarcza na około 14 dni ciągłego zapisu 4 kanałów
jednoczesnie w rozdzielczości 720p i 30 klatkach na sekundę.
Dostęp do
rejestratora możliwy jest lokalnie lub zdalnie przez przeglądarkę stron www lub
bezpośrednio przez TV/monitor za pomocą złączy VGA i HDMI.
Główne cechy:
- Obsługa do 4 kanałów 720P/960P IP
HD,
- Kompersja H.264,
- Złącza HDMI i VGA dla wyświetlaczy podłączonych
bezpośednio,
- Jednoczesne odtwarzanie 4 kanałów 960P,
- Zgodność z
kamerami HD i MJPEG firmy Foscam,
- Obsługa protokołu ONVIF,
- Obsługa
zewnętrznych dysków (HDD/Flash) przez port USB 2.0,
- Mysz USB i pilot
zdalnego sterowania w komplecie,
Model: | FN3004H | ||||||
Wejście wideo |
Wejście Video IP | 4-ch 720P/960P HD IP Camera | |||||
Obsługiwane kamery | Kamery Foscam HD IP i
inne wspierające standard ONVIF Kamery Foscam MJPEG (po aktualizacji oprogramowania kamery) | ||||||
Wyjście wideo |
Rozdzielczość zapisu | 960P(1280 x 960), 720P(1280 x 720), VGA(640 x 480), VGA(640 x 360), QVGA(320 x 240), QVGA(320 x 180) | |||||
Rozdzielczość odtwarzania | 960P(1280 x 960), 720P(1280 x 720), VGA(640 x 480), VGA(640 x 360), QVGA(320 x 240), QVGA(320 x 180) | ||||||
Jednoczesne odtwarzanie | Do 4 kanałów 720P/960P | ||||||
Wyjście HDMI/VGA | rozdzielczość: 1920 × 1080 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1440 × 900/60Hz, 1024 × 768 /60Hz | ||||||
HDD | Rodzaj dysku | Dysk twardy (USB 2.0) | |||||
Pojemność | Do max. 4TB, kompatybilność z dyskami Seagate i Western Digital | ||||||
Interfejsy zewnętrzne | Sieć | Port 10/100 Mbps RJ45 | |||||
USB | Dwa porty USB 2.0 – obsługa myszy i dysków twardych | ||||||
Wyjście wideo | Jedno gniazdo HDMI, jedno gniazdo VGA | ||||||
Wejście zasilania | Jedno gniazdo DC | ||||||
Alarm (we/wy) | Brak | ||||||
Oprogramowanie | Metoda kontroli | Myszka/Internet Browser, oprogramowanie CMS | |||||
Display Switch | 1-ch 1080P/4-ch 720P/960P display switch | ||||||
Video Storage | Schedule Recording, Alarm Recording | ||||||
Video Playback | 1-ch 1080P lub 4-ch 720P/960P | ||||||
PTZ | Obsługa kontroli Pan/Tilt/Zoom, obsługa zoomu optycnzego | ||||||
Wyszukiwanie/zarządzanie kamerami | Wyszukiwanie kamer w sieci LAN, dodawanie kamer, zarządzanie listą kamer | ||||||
Ustawienia kamer | Network, video, display, alarm settings | ||||||
Zarządzanie dyskiem | Zarządzanie strategią przechowywania danych, formatowanie dysku | ||||||
Wykrywanie ruchu | Alarm area and schedule settings | ||||||
Konta użytkowników | Zarządzanie kontami użytkowników | ||||||
System operacyjny | Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1 | ||||||
Przeglądarka | Microsoft IE8 i wyższe lub inne kompatybilne przeglądarki | ||||||
Cechy fizyczne | Zasilacz | DC 12V/3.0A | |||||
Kolor urządzenia | czarny | ||||||
Wymiary (LxWxH) | 86 × 86 × 28mm (L x W x H) | ||||||
Masa netto (g) | 100g | ||||||
Temperatura pracy | -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) | ||||||
Wilgotność pracy | 20% ~ 85% non-condensing | ||||||
Temperatura przechowywania | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | ||||||
Wilgotność przechowywania | 0% ~ 90% non-condensing |
Zawartość opakowania:
- Rejestrator FN3004H (bez dysku twardego)
- Zasilacz DC 5V 2A
- Mysz USB
- Pilot
- Instrukcja szybkiej instalacji - <pobierz>
- Płyta CD
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.