Konwerter satelitarny aLNB UNICABLE (SCR) umożliwia odbiór sygnałów satelitarnych i jego dalszą dystrybucje do jednego odbiornika standardowego (Legacy) i czterech odbiorników wspierających standard Unicable (SCR).
Cechy produktu:
- Dodatkowe
wejście DVB-T
- Jedno niezależne wyjście pełnopasmowe
(fullband) LEGACY
- Jedno wyjście SCR (UNICABLE) umożliwiające
podłączenie do czterech dekoderów
- Niskie zużycie energii
- Odporność
na warunki atmosferyczne
- Wysoka trwałość i stabilność pracy
-
Duże
wzmocnienie
- Niski współczynnik
szumów
Parametry techniczne:
Zakres częstotliwości wejściowej | ||
Niskie pasmo | GHz | 10.7 – 11.7 |
Wysokie pasmo | GHz | 11.7 – 12.75 |
Częstotliwość oscylatora | ||
Niskie pasmo | GHz | 9.75 |
Wysokie pasmo | GHz | 10.6 |
Zakres częstotliwości wejścia TV | MHz | 47-862 |
Współczynnik szumów | dB | 0.2 ( typ ) |
Zgodność początkowa LO | MHz | ±1 |
Szumy fazowe przy 10K Hz | dBc / Hz | -80 (min) |
Wzmocnienia konwersji SCR | dB | 58 dB |
Wzmocnienia konwersji starszego typu (Legacy) | dB | 53 dB |
Przyrost zmienności | dBc / MHz | ±0.75 dB/36MHz |
Izolacja polaryzacji | dB | 20 (min) |
Wyjściowe VSWR (O/P VSWR) | 2.0:1 | |
Impedancja wyjściowa | Ω | 75 (F) |
Pasmo kanału IF | MHz | 60 |
Wyjście kanału IF 1 (SCR0) | MHz | 1210 |
Wyjście kanału IF 2 (SCR1) | MHz | 1420 |
Wyjście kanału IF 3 (SCR2) | MHz | 1680 |
Wyjście kanału IF 4 (SCR3) | MHz | 2040 |
Zakłócenia wyjściowe | dBc | -45 (max) |
Sterowania starszego typu (Legacy) | V | LNB0→13V/0K,LNB1→13V/22K |
Sterowania starszego typu (Legacy) | V | LNB2→18V/0K,LNB3→18V/22K |
Sygnały sterujące Unicable (SCR) | DISEqC-ST | |
Napięcie przełaczania (Legacy) | <14.2(V) , >15(H) V | |
Tłumienie przejścia TV-SCR | dB | 2 |
Pobór prądu | mV | 220 |
Napięcie zasilania | 12V – 20V | |
Temperatura pracy | ℃ | – 20 – 60℃ |
Obudowa | plastik |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.